02/11/2024 13:58:58 | Clasificación por Clubs - ABSOLUTOV Campeonato Castilla y León Piragua-Cross Absoluto | Clasificación por Clubs - ABSOLUTO | |
02/11/2024 13:58:24 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS - AbsolutoV Campeonato Castilla y León Piragua-Cross Absoluto | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS - Absoluto | |
02/11/2024 12:21:30 | Clasificación por Clubs - JJ.PP.V Campeonato Castilla y León JJ.PP Piragua-Cross | Clasificación por Clubs - JJ.PP. | |
02/11/2024 12:18:51 | Resultados Individuales - JJ.PP.V Campeonato Castilla y León JJ.PP Piragua-Cross | Resultados Individuales - JJ.PP. | |
01/11/2024 23:29:38 | Listado de Salida jjpp - Piragua CrossV Campeonato Castilla y León JJ.PP Piragua-Cross | | |
01/11/2024 23:26:39 | Listado de Salida Absoluto - Piragua CrossV Campeonato Castilla y León Piragua-Cross Absoluto | | |
28/09/2024 23:27:29 | Resultados Individuales - Cpto CyL Barco DragonI CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | | |
28/09/2024 23:26:53 | Clasificación por Equipos - Cpto CyL Barco DragonI CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | | |
28/09/2024 18:24:40 | Clasificación por EquiposI CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Clasificación por Equipos | |
28/09/2024 18:24:23 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOSI CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
28/09/2024 18:23:46 | Resultados Individuales - Salida 6I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 6 | |
28/09/2024 18:03:45 | Resultados Individuales - Salida 5I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 5 | |
28/09/2024 17:48:01 | Resultados Individuales - Salida 4I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 4 | |
28/09/2024 17:33:02 | Resultados Individuales - Salida 3I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 3 | |
28/09/2024 17:12:19 | Resultados Individuales - Salida 2I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 2 | |
28/09/2024 17:02:17 | Resultados Individuales - Salida 1I CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE DRAGONES | Resultados Individuales - Salida 1 | |
14/09/2024 19:32:30 | Clasificación Clubs - K1 Palencia50o Ascenso y Descenso del Carrión | Clasificación Clubs - K1 Palencia | |
14/09/2024 19:32:03 | Clasificación Clubs - Regional Edad Palencia50o Ascenso y Descenso del Carrión | Clasificación Clubs - Regional Edad Palencia | |
14/09/2024 19:28:14 | Clasificación Clubs - K2 Palencia50o Ascenso y Descenso del Carrión | Clasificación Clubs - K2 Palencia | |
14/09/2024 19:17:26 | Clasificación por Clubs7a Regata - Campeonato Regional de Edad - Aguilar de Campoo | | |
14/09/2024 19:17:00 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS7a Regata - Campeonato Regional de Edad - Aguilar de Campoo | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
08/09/2024 13:26:34 | Clasificación por Clubs6a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Clasificación por Clubs | |
08/09/2024 13:26:15 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS6a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
08/09/2024 13:25:59 | Resultados Individuales - Salida 56a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - Salida 5 | |
08/09/2024 12:45:11 | Resultados Individuales - Salida 46a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - Salida 4 | |
08/09/2024 12:27:33 | Resultados Individuales - Salida 36a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - Salida 3 | |
08/09/2024 12:02:52 | Resultados Individuales - Salida 26a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - Salida 2 | |
08/09/2024 11:39:47 | Resultados Individuales - Salida 16a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | Resultados Individuales - Salida 1 | |
07/09/2024 23:46:01 | Listado de Salida - Regional de Edad Zamora6a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | | |
07/09/2024 23:45:32 | Orden de Salidas - Regional Zamora6a Regata - Campeonato Regional de Edad - Zamora | | |
07/09/2024 18:43:52 | Clasificación por Clubs5a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Clasificación por Clubs | |
07/09/2024 18:43:38 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS5a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
07/09/2024 18:43:17 | Resultados Individuales - Salida 45a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Resultados Individuales - Salida 4 | |
07/09/2024 18:23:06 | Resultados Individuales - Salida 35a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Resultados Individuales - Salida 3 | |
07/09/2024 17:53:09 | Resultados Individuales - Salida 25a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Resultados Individuales - Salida 2 | |
07/09/2024 17:26:10 | Resultados Individuales - Salida 15a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | Resultados Individuales - Salida 1 | |
07/09/2024 13:42:58 | Lista de Dorsales por Club - Dueñas5a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | | |
07/09/2024 13:42:31 | Listado de Salida - Regional de DUEÑAS5a Regata - Campeonato Regional de Edad - Dueñas | | |
01/09/2024 13:01:38 | Resultados Individuales - Salida 250o Ascenso y Descenso del Carrión | Resultados Individuales - Salida 2 | |
01/09/2024 11:32:00 | Resultados Individuales - Salida 150o Ascenso y Descenso del Carrión | Resultados Individuales - Salida 1 | |
31/08/2024 19:23:31 | Clasificación por ClubsXXVI REGATA CIUDAD DE MIRANDA FONTECHA - MIRANDA DE EBRO | | |
31/08/2024 19:23:22 | Resultados IndividualesXXVI REGATA CIUDAD DE MIRANDA FONTECHA - MIRANDA DE EBRO | | |
31/08/2024 19:03:53 | Listado de Salida - Ascenso y Descenso del Carrión50o Ascenso y Descenso del Carrión | | |
31/08/2024 18:49:44 | Clasificación por Clubs -Regional Edad Miranda de Ebro4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Miranda de Ebro | | |
31/08/2024 18:47:09 | Resultados Individuales - 1ªSalida - cpto Reg. Miranda de Ebro4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Miranda de Ebro | | |
30/08/2024 19:53:57 | Lista de Dorsales por Club reg miranda4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Miranda de Ebro | | |
30/08/2024 19:53:23 | Listado de Salida - Reg edad miranda4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Miranda de Ebro | | |
30/08/2024 19:44:47 | Lista de Dorsales por Club Ciudad de MirandaXXVI REGATA CIUDAD DE MIRANDA FONTECHA - MIRANDA DE EBRO | | |
30/08/2024 17:26:41 | Listado de Salida - Descenso Ciudad de MirandaXXVI REGATA CIUDAD DE MIRANDA FONTECHA - MIRANDA DE EBRO | | |
25/08/2024 14:14:21 | Clasificación por Clubs - cpto verano k2 mod jjppVII Campeonato CyL JJ.PP Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 14:13:38 | Resultados Individuales - cpto verano jjpp k2 modVII Campeonato CyL JJ.PP Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 13:32:32 | Clasificación por Clubs - reg edad tordesillas modf4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Tordesillas | | |
25/08/2024 13:32:07 | Resultados Individuales - reg edad tordesillas modf.4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Tordesillas | | |
25/08/2024 13:12:33 | Clasificación por Clubs n- cpto k2 absoluto modVII Campeonato CyL Absoluto Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 13:11:51 | Resultados Individuales k2 absoluto modificacionVII Campeonato CyL Absoluto Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 12:43:28 | Clasificación por Clubs - cpVII Campeonato CyL Absoluto Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 12:42:04 | Resultados Individuales - cpto cyl verano absolutoVII Campeonato CyL Absoluto Verano K2 / C2 | | |
25/08/2024 12:13:26 | Clasificación por Clubs-Regional de edad Tordesillas4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Tordesillas | | |
25/08/2024 12:12:54 | Resultados Individuales - Regional de edad Tordesillas4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Tordesillas | | |
24/08/2024 23:02:46 | Listado de Salida - REG EDAD TORDESILLAS4a Regata - Campeonato Regional de Edad - Tordesillas | | |
24/08/2024 23:01:15 | Listado de Salida - K2 ABSOLUTOVII Campeonato CyL Absoluto Verano K2 / C2 | | |
24/08/2024 23:00:31 | Listado de Salida - K2 JJPPVII Campeonato CyL JJ.PP Verano K2 / C2 | | |
27/07/2024 19:09:24 | Clasificación por Clubs1a Regata - Campeonato Regional de Edad 2024 | Clasificación por Clubs | |
27/07/2024 19:09:04 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS1a Regata - Campeonato Regional de Edad 2024 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
27/07/2024 16:21:29 | Orden de Salidas1a Regata - Campeonato Regional de Edad 2024 | | |
26/07/2024 17:39:39 | Orden de Salidas - Regional Tabuyo del Monte1a Regata - Campeonato Regional de Edad 2024 | | |
26/07/2024 17:39:10 | Listado de Salida - Regional Tabuyo1a Regata - Campeonato Regional de Edad 2024 | | |
07/07/2024 14:21:47 | Clasificación por Clubs - Resultados Individuales - XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de ValladolidXXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Clasificación por Clubs - Resultados Individuales - XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | |
07/07/2024 14:21:16 | Resultados Individuales - XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de ValladolidXXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Resultados Individuales - XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | |
07/07/2024 13:38:51 | Resultados Individuales - Salida 3XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Resultados Individuales - Salida 3 | |
07/07/2024 12:31:13 | Resultados Individuales - Salida 2XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Resultados Individuales - Salida 2 | |
07/07/2024 11:44:28 | Resultados Individuales - Salida 1XXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Resultados Individuales - Salida 1 | |
07/07/2024 10:34:31 | Orden de SalidasXXV Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid | Orden de Salidas | |
06/07/2024 15:21:20 | Resultados Individuales - K4 Internacional y Autonómico61 Regata Internacional Sanabria - Autonómico e Internaciona | Resultados Individuales - K4 Internacional y Autonómico | |
29/06/2024 20:24:08 | Clasificación por EquiposCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 20:15:15 | RES H JUN K2 500 FINALCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 20:13:38 | RES FINAL H VET K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 20:11:50 | RES H K2 SEN 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 20:09:14 | RES FINAL H SEN C2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 20:02:35 | RES FINAL MX ABS K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:56:04 | RES FINAL M SEN K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:49:56 | RES FINAL M JUN K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:48:55 | RES FINALES H S23 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:42:53 | RES VET55 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:34:55 | RES H VET50-54 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:33:01 | RES M VET55 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:31:39 | RES M VET 50-54 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:30:24 | RES M VET 45-49 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:28:15 | RES FINAL H JUN PARACANOE K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:25:27 | RES FINAL H VET 45-49 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:16:46 | RES FINAL VET40-44 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:14:02 | RES FINAL M S23 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:11:27 | RES H SEN K1 500 FINALCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:08:59 | RES H SEN C1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:03:08 | RES FINAL M SEN K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 19:00:53 | RES H JUN K1 500 FINALCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:57:52 | RES. M JUN K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:56:16 | ORDEN DE SALIDAS FINALES H S23 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:55:39 | RES. CONTRARRELOJ H S23 K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:51:12 | MOD 2. Res FINALES H S23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:39:09 | RES H VET K2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:35:25 | RES FINAL H SEN C2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:33:26 | RES FINAL M SEN K2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:31:04 | RES FINAL MX ABS K2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:28:51 | RES H K2 SEN 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:22:01 | RES FINAL M JUN K2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:20:22 | RES FINAL H JUN K2 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:17:57 | RES. FINAL H VET45-49 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:16:15 | RES FINAL H VET40-44 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:08:38 | RES FINAL H VET55 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:05:24 | RES FINAL. M VET45-49 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:04:30 | RES. FINAL M. VET55 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 18:02:37 | MOD. Res FINALES H S23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:53:47 | Res. M VET 50/54 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:52:01 | Res. FINAL VET 50/54 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:50:03 | Res. FINALES H S23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:46:30 | Res. FINALES H JUNIOR K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:41:08 | Res FINAL JUN PARACANOECAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:40:36 | Res. FINAL H SEN C1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:38:53 | Res FINAL M S23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:31:23 | Res. FINAL M SEN K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:29:06 | Orden Salidas FINALES HS23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:28:42 | Res CONTRARRELOJ H S23 K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:24:40 | Res. DFINAL H SEN K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:21:35 | Res FINAL M JUN K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:10:46 | Orden de Salidas FINALES H JUN K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:10:19 | Res. Contrarreloj H JUN K1 200CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 17:03:59 | Orden de SalidaCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 13:32:06 | Clasificación por EquiposCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 13:19:59 | Orden de Salida VELOCIDAD ABSOLUTOCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 13:19:23 | HORARIOS VELOCIDAD ABSOLUTO MODIFICADOCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
29/06/2024 13:17:51 | Res. H CAD K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 13:16:02 | Res FINAL MX CAD K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 13:07:39 | Res. FINAL M CAD K2CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 13:01:15 | Res. FINAL INFANTIL K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:57:00 | Res. MX INFANTIL K2 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:55:24 | Res. FINAL M INF K2CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:50:08 | Res. FINALES H CAD-A K1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:48:30 | MOD. Res FINAL A M CAD-B K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:36:28 | Res. FINAL A CAD-A K1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:31:20 | Res. FINALES H CAB-B K1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:24:57 | Res. FINAL A M CAD-B 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:22:22 | Res. FINALES H INFA-A K1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:14:09 | Res. FINAL B H-INFA ACAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:08:38 | Res. FINAL A M-INFA ACAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:06:53 | Res. FINAL B H-INFA BCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 12:04:34 | Res. FINAL A H-INFA BCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:51:05 | Res. FINAL A M-INFA BCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:47:52 | Orden de Salidas FINALES H CAD-A 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:44:33 | Final H.CADETE BCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:44:30 | Res. Contrarreloj H CAD-A 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:44:00 | Final H.INF ACAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:42:06 | Final H.INF BCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:41:02 | Orden de Salidas FINALES H CAD-B 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:40:32 | Res. Contrarreloj H CAD-B 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:37:38 | Orden de Salida FINALES H INF-A K1 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:36:55 | Res. Contrarreloj H INF-A 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:34:48 | Orden de Salidas FINALES H INF-B 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 11:33:49 | Res. Contrarreloj H INF-B 500CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
29/06/2024 10:29:03 | Horario Definitivo Cpto CyL Velocidad JJ.PPCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
28/06/2024 01:01:17 | HORARIO CPTO CYL VELOCIDAD ABSOLUTO 2024CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - ABSOLUTO | | |
28/06/2024 00:09:52 | Orden de Salida - Velocidad JJ.PPCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
28/06/2024 00:08:53 | HORARIO CPTO CYL VELOCIDAD JJ.PP 2024CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE VELOCIDAD - JJ.PP | | |
26/06/2024 00:12:12 | Resultados Individuales - Cpto Primavera 2024CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON DE PRIMAVERA 2024 | | |
26/06/2024 00:11:46 | Clasificación por Clubs - Cpto Primavera 2024CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON DE PRIMAVERA 2024 | | |
22/06/2024 21:15:56 | Clasificación por Clubs - IBERICO47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
22/06/2024 21:14:50 | Clasificación por Clubs - Descenso Iberico 1ªmod.47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
22/06/2024 21:09:29 | Resultados Individuales - Cpto CyL Rios - IBERICO47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
22/06/2024 20:38:26 | Resultados Individuales - Cpto CyL Rios - IBERICO47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
22/06/2024 20:31:17 | Clasificación por Clubs - IBERICO47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
22/06/2024 20:30:58 | Resultados Individuales - Cpto CyL Rios - IBERICO47o DESCENSO IBERICO DEL DUERO - CPTO. CYL RIOS Y TRAVESIAS | | |
19/05/2024 14:02:02 | Resultados Individuales - 1ª mod. San Pedro RegaladoXXIV REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO SAN PEDRO REGALADO 2024 | | |
19/05/2024 14:01:19 | Clasificación por Clubs - 1ª Mod. San Pedro RegaladoXXIV REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO SAN PEDRO REGALADO 2024 | | |
19/05/2024 13:25:50 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOSXXIV REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO SAN PEDRO REGALADO 2024 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
19/05/2024 13:12:56 | Clasificación por ClubsXXIV REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO SAN PEDRO REGALADO 2024 | | |
18/05/2024 16:02:37 | Listado de Salida - SAN PEDRO REGALADO 24XXIV REGATA NACIONAL DE PIRAGUISMO SAN PEDRO REGALADO 2024 | | |
23/03/2024 18:28:05 | Clasificación por ClubsCAMPEONATO CASTILLA Y LEON JJ.PP DE INVIERNO | Clasificación por Clubs | |
23/03/2024 18:27:42 | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOSCAMPEONATO CASTILLA Y LEON JJ.PP DE INVIERNO | Resultados Individuales - TODOS LOS RESULTADOS | |
23/03/2024 18:12:10 | Resultados Individuales - M CAD K1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON JJ.PP DE INVIERNO | Resultados Individuales - M CAD K1 | |
23/03/2024 17:03:56 | Resultados Individuales - Salida 1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON JJ.PP DE INVIERNO | Resultados Individuales - Salida 1 | |
23/03/2024 00:10:32 | Listado de Salida - JJ.PP VillaralboCAMPEONATO CASTILLA Y LEON JJ.PP DE INVIERNO | | |
24/02/2024 18:19:05 | Clasificación por ClubsCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | Clasificación por Clubs | |
24/02/2024 18:17:58 | Resultados Individuales - Salida 3CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | Resultados Individuales - Salida 3 | |
24/02/2024 17:40:59 | Resultados Individuales - Salida 2CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | Resultados Individuales - Salida 2 | |
24/02/2024 16:56:53 | Resultados Individuales - Salida 1CAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | Resultados Individuales - Salida 1 | |
23/02/2024 00:18:41 | Listado de Salida - Cpto CyL Invierno AbsolutoCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | | |
23/02/2024 00:18:39 | Listado de Salida - Cpto CyL Invierno AbsolutoCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | | |
23/02/2024 00:18:37 | Listado de Salida - Cpto CyL Invierno AbsolutoCAMPEONATO CASTILLA Y LEON DE INVIERNO- ABSOLUTO | | |
11/02/2024 14:39:23 | Clasificación por Clubs Provincial de PalenciaCAMPEONATO PROVINCIAL PALENCIA - ABSOLUTO | | |
11/02/2024 14:38:01 | Resultados Individuales absoluto - Provincial de PalenciaCAMPEONATO PROVINCIAL PALENCIA - ABSOLUTO | | |
